MODULE LED P1.86 FULL COLOR INDOOR
Thương hiệu : | Xuất xứ:
Giá 650.000₫
Giới thiệu sản phẩm màn hình LED P1.86 Rgb Smd trong nhà
- Độ phân giải pixel nhỏ với thiết kế đèn led ổn định
- IC tiết kiệm năng lượng giúp bạn tiết kiệm tiền
- Kiểm soát tốt độ phẳng
- Hầu hết sử dụng cho trung tâm điều khiển, chính phủ, trường đại học, v.v.
Thông số sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật đèn LED | ||||||
Màu sắc | Gói hàng | Cường độ | Góc nhìn | Bước sóng | Điều kiện thử nghiệm | |
Màu đỏ | SMD1515 | 38-50mcd | 120° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
màu xanh lá | 150-195mcd | 120° | 519-523nm | 25 ℃, 5mA | ||
Màu xanh da trời | 19-25mcd | 120° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
Tham số mô-đun | ||||||
Pixel Pitch | 1. 86 mm | |||||
Cấu hình Pixel | SMD1515 | |||||
Tỉ trọng | 289.050 điểm ảnh / ㎡ | |||||
Độ phân giải mô-đun | 172pixel (L) * 86 pixel (H) | |||||
Kích thước mô-đun | 320mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
Chế độ lái | Dòng điện không đổi, quét 1/43 | |||||
Thông số điện | ||||||
Đánh giá quang học | ||||||
độ sáng | ≥500 cd / ㎡ | |||||
Góc nhìn | 120 ° (Ngang); 120 ° (Dọc) | |||||
Khoảng cách xem tốt nhất | ≥1.86m | |||||
Lớp xám | 14 bit | |||||
Màu hiển thị | 4,4 nghìn tỷ màu | |||||
Điều chỉnh độ sáng | 100 điểm bằng phần mềm hoặc tự động bằng cảm biến | |||||
Tối đa Sự tiêu thụ năng lượng | 21 W | |||||
Hệ thống điều khiển | ||||||
Tần số khung hình | ≥60Hz | |||||
Tần suất làm mới | ≥3840Hz | |||||
Tín hiệu đầu vào | Video tổng hợp, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Khoảng cách điều khiển | 100M (cáp Ethernet); | |||||
20KM (cáp quang) | ||||||
Hỗ trợ chế độ VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Nhiệt độ màu | 5000—9300 có thể điều chỉnh | |||||
Hiệu chỉnh độ sáng | Pixel theo pixel, mô-đun theo mô-đun, tủ từng ngăn | |||||
độ tin cậy | ||||||
Nhiệt độ làm việc | -20~+60 ºC | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -30~+70 ºC | |||||
Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% RH | |||||
Cả đời | 100.000 giờ | |||||
MTBF | 5000 giờ | |||||
Thời gian hoạt động liên tục | ≥72 giờ | |||||
Lớp bảo vệ | IP43 | |||||
Tỷ lệ pixel ngoài tầm kiểm soát | ≤0.01% |
Lợi thế
1. Trải nghiệm hình ảnh ba chiều
Khi khách hàng chọn sử dụng chế độ phát lại 3D, bức tường video sẽ hiển thị hình ảnh độ nét cao gây sốc, cho dù là truyền hình trực tiếp, triển lãm hay quảng cáo kỹ thuật số, đều có thể trình diễn hình ảnh tuyệt vời, cho khán giả tận hưởng trải nghiệm hình ảnh đặc biệt.
2. Cấp độ xám cao hơn để có hiệu suất màu tốt hơn
Ngay cả dưới độ sáng thấp, hiệu suất thang độ xám của màn hình gần như hoàn hảo, và độ phân lớp và độ sống động của màn hình hiển thị cao hơn so với màn hình truyền thống. Nó cũng có thể hiển thị nhiều chi tiết hình ảnh hơn và không bị mất thông tin.
3. độ tương phản cao, tốc độ phản hồi nhanh hơn, tần số làm mới cao
Số lần chùm êlectron quét liên tục ảnh trên màn. Số lần quét càng cao, tốc độ làm tươi càng cao và độ ổn định của hình ảnh hiển thị (hình ảnh) càng tốt. Tốc độ làm tươi càng thấp, hình ảnh càng nhấp nháy và rung, và mắt bạn càng nhanh mỏi. Màn hình LED sân nhỏ có hình ảnh làm tươi cao ổn định, màn hình đen không gợn, viền hình ảnh rõ nét, giúp khôi phục chính xác thông tin chân thực của hình ảnh.
Lợi ích
- Nó mang lại hình ảnh siêu tinh tế và không bị mỏi sau một thời gian xem dài
- Tốc độ làm mới siêu cao, tần số khung hình cao,
- Mô-đun có thể bảo trì phía trước cho phép dễ dàng bảo trì, tiết kiệm thời gian
- Xử lý lớp màu xám 16 bit, quá trình chuyển đổi màu sắc sẽ tự nhiên hơn
Hình ảnh sản phẩm
Báo giá sản phẩm LED P1.86 Rgb Smd trong nhà – chính hãng giá tốt nhất thị trường